Guida Taglie
I nostri capi hanno una vestibilità regular/comfort fit, leggermente rilassata. Se preferisci un fit più aderente, scegli una taglia in meno.
Camicie & T-Shirt (cm)
| Taglia | Petto | Lunghezza | Spalle |
|---|---|---|---|
| S | 96-100 | 70 | 44 |
| M | 100-104 | 72 | 46 |
| L | 104-108 | 74 | 48 |
| XL | 108-112 | 76 | 50 |
| XXL | 112-116 | 78 | 52 |
Pantaloni & Shorts (cm)
| Taglia | Vita | Fianchi | Lunghezza |
|---|---|---|---|
| S | 76-80 | 96-100 | 100 |
| M | 80-84 | 100-104 | 102 |
| L | 84-88 | 104-108 | 104 |
| XL | 88-92 | 108-112 | 106 |
| XXL | 92-96 | 112-116 | 108 |
Come prendere le misure
Petto: parte più ampia del petto, metro sotto le ascelle.
Vita: all'altezza dell'ombelico, senza stringere.
Fianchi: parte più ampia dei fianchi.
Lunghezza: pantaloni dalla vita al fondo gamba; camicie dalla spalla al fondo.